专家计划:道长命中率:76% | 回报率:1672%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-47期 | 大 | 045期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
42-44期 | 大 | 044期 | 6,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 037期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 028期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 014期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 008期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 大 | 006期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 005期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。